TANK PWISON RECTANGILÈ
Deskripsyon pwodwi
Pwodwi Lòt Non | PVC Canvas Pwason Tank FarmingSquare fòm Pwason Pond PVC Bâche |
Koulè | Syèl ble / gri / jòn / vèt / Custom |
GSM | 900gsm / 1000gsm / 1200gsm / 1500gsm / 2000gsm |
Epesè | 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm |
Lavi span | Anviwon 7 a 10 lane |
Aplikasyon | Akwakilti Pwason agrikilti / kribich agrikilti |
Karakteristik | 5,000L— 1,000,000LAccept personnalisation |
Karakteristik | 1) Segondè tenasite fil Polyester ak kouch PVC;
2) Laminated teknoloji & cho-fonn teknoloji kouch; 3) Bon fòs, bon fleksibilite ak fòs adezyon; 4) Eksepsyonèl fòs chire pou soude; 5) Rezistans krak frèt, anti-kanni, anti-estatik tretman, ki enpèmeyab, ki enpèmeyab; 6) Pi bon vitès koulè. |
Fèy Rektangilè Pond Size
Kapasite (m3) |
Dimansyon(m) |
Kanpe tiyo an moso |
Orizontal tiyo an moso |
PVC epesè mm |
2.4 | 1.35 * 1.35 * 1.3 | 4 | 12 | 0.9 |
4.8 | 2.7 * 1.35 * 1.3 | 6 | 18 | 0.9 |
9.5 | 2.7 * 2.7 * 1.3 | 8 | 24 | 0.9 |
14 | 2.7 * 4.05 * 1.3 | 10 | 30 | 0.9 |
21 | 4.05 * 4.05 * 1.3 | 12 | 36 | 0.9 |
19 | 5.4 * 2.7 * 1.3 | 12 | 36 | 0.9 |
24 | 6.75 * 2.7 * 1.3 | 14 | 42 | 0.9 |
28 | 8.1 * 2.7 * 1.3 | 16 | 48 | 0.9 |
28 | 5.4 * 4.05 * 1.3 | 14 | 42 | 0.9 |
36 | 6.75 * 4.05 * 1.3 | 16 | 48 | 0.9 |
43 | 8.1 * 4.05 * 1.3 | 18 | 54 | 0.9 |
50 | 9.45 * 4.05 * 1.3 | 20 | 60 | 0.9 |
20 | 13.5 * 1.5 * 1 | 22 | 66 | 0.9 |
40 | 27 * 1.5 * 1 | 42 | 126 | 0.9 |
50 | 33.4 * 1.5 * 1 | 50 | 150 | 0.9 |
Pisin materyèl: pwoteksyon anviwònman manje klas PVC
Steel Frame materyèl: kanpe dyamèt tiyo se 32 mm, epesè miray la 2.5 mm, orizontal dyamèt tiyo a se 25 mm, epesè miray la 2.0 mm, pou tretman sifas galvanised;
PS
Si gwosè a pa apwopriye pou ou, nou ka Customize kòm egzijans ou.
Aplikasyon
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou